AMC
Modell Baujahr Motor
EAGLE 83 258-C
FORD
Modell Baujahr Motor
BRONCO I 78 - 87 300-E
BRONCO I 78 - 87 300-Y
BRONCO I 78 - 87 302-F
BRONCO I 78 - 87 302-N
BRONCO I 78 - 87 351-G
BRONCO I 78 - 87 351-H
BRONCO I 78 - 87 400-S
E100/150 VAN 80 - 87 302-F
E100/150 VAN 80 - 87 302-N
E100/150 VAN 80 - 87 351-H
E100/150 VAN 80 - 87 460-L
E250 VAN 77 - 88 300-B
E250 VAN 77 - 88 300-E
E250 VAN 77 - 88 300-Y
E250 VAN 77 - 88 302-F
E250 VAN 77 - 88 302-G
E250 VAN 77 - 88 302-N
E250 VAN 77 - 88 351-G
E250 VAN 77 - 88 351-H
E250 VAN 77 - 88 400-Z
E250 VAN 77 - 88 460-A
E250 VAN 77 - 88 460-G
E250 VAN 77 - 88 460-L
E350 VAN 77 - 88 300-B
E350 VAN 77 - 88 300-E
E350 VAN 77 - 88 300-Y
E350 VAN 77 - 88 302
E350 VAN 77 - 88 302-F
E350 VAN 77 - 88 302-G
E350 VAN 77 - 88 351-G
E350 VAN 77 - 88 351-H
E350 VAN 77 - 88 400-Z
E350 VAN 77 - 88 460-A
E350 VAN 77 - 88 460-G
E350 VAN 77 - 88 460-L
F100/150 PICKUP 76 - 87 232-3
F100/150 PICKUP 76 - 87 255-D
F100/150 PICKUP 76 - 87 300-B
F100/150 PICKUP 76 - 87 300-E
F100/150 PICKUP 76 - 87 300-K
F100/150 PICKUP 76 - 87 300-Y
F100/150 PICKUP 76 - 87 302-F
F100/150 PICKUP 76 - 87 302-G
F100/150 PICKUP 76 - 87 302-N
F100/150 PICKUP 76 - 87 351-G
F100/150 PICKUP 76 - 87 351-H
F100/150 PICKUP 76 - 87 351M
F100/150 PICKUP 76 - 87 351W
F100/150 PICKUP 76 - 87 360-Y
F100/150 PICKUP 76 - 87 390-H
F100/150 PICKUP 76 - 87 390-M
F100/150 PICKUP 76 - 87 400-S
F100/150 PICKUP 76 - 87 400-Z
F100/150 PICKUP 76 - 87 460-A
F100/150 PICKUP 76 - 87 460-J
F100/150 PICKUP 76 - 87 460-L
F250 PICKUP 76 - 96 300-B
F250 PICKUP 76 - 96 300-E
F250 PICKUP 76 - 96 300-K
F250 PICKUP 76 - 96 300-Y
F250 PICKUP 76 - 96 302-F
F250 PICKUP 76 - 96 302-N
F250 PICKUP 76 - 96 351-G
F250 PICKUP 76 - 96 351-H
F250 PICKUP 76 - 96 351M
F250 PICKUP 76 - 96 351W
F250 PICKUP 76 - 96 360-Y
F250 PICKUP 76 - 96 390-H
F250 PICKUP 76 - 96 390-M
F250 PICKUP 76 - 96 400-S
F250 PICKUP 76 - 96 400-Z
F250 PICKUP 76 - 96 460-A
F250 PICKUP 76 - 96 460-G
F250 PICKUP 76 - 96 460-J
F250 PICKUP 76 - 96 460-L
F350 PICKUP 76 - 96 300-B
F350 PICKUP 76 - 96 300-E
F350 PICKUP 76 - 96 300-K
F350 PICKUP 76 - 96 300-Y
F350 PICKUP 76 - 96 302-F
F350 PICKUP 76 - 96 302-N
F350 PICKUP 76 - 96 351-G
F350 PICKUP 76 - 96 351-H
F350 PICKUP 76 - 96 351M
F350 PICKUP 76 - 96 360-Y
F350 PICKUP 76 - 96 390-H
F350 PICKUP 76 - 96 390-M
F350 PICKUP 76 - 96 400-S
F350 PICKUP 76 - 96 400-Z
F350 PICKUP 76 - 96 460-A
F350 PICKUP 76 - 96 460-G
F350 PICKUP 76 - 96 460-J
F350 PICKUP 76 - 96 460-L
GRAN TORINO 76 351-H
GRAN TORINO 76 400-S
LTD 74 - 80 302-F
LTD 74 - 80 351-G
LTD 74 - 80 351-H
LTD 74 - 80 400-S
LTD 74 - 80 460
LTD 74 - 80 460-A
MUSTANG 76 - 85 140-A
MUSTANG 76 - 85 140-W
MUSTANG 76 - 85 140-Y
MUSTANG 76 - 85 171-Z
MUSTANG 76 - 85 200-B
MUSTANG 76 - 85 200-T
MUSTANG 76 - 85 232-3
MUSTANG 76 - 85 255-D
MUSTANG 76 - 85 302
MUSTANG 76 - 85 302-F
MUSTANG 76 - 85 302-M
RANCHERO 76 - 79 302-F
RANCHERO 76 - 79 351-H
RANCHERO 76 - 79 400-S
RANCHERO 76 - 79 460-A
RANGER 84 - 88 122-C
RANGER 84 - 88 140-A
THUNDERBIRD 76 - 83
THUNDERBIRD 76 - 83 200-B
THUNDERBIRD 76 - 83 232-3
THUNDERBIRD 76 - 83 255-D
THUNDERBIRD 76 - 83 302-F
THUNDERBIRD 76 - 83 400-S
THUNDERBIRD 76 - 83 460-A
TORINO 76 351-H
TORINO 76 400-S
JEEP®
Modell Baujahr Motor
CHEROKEE 84 - 85 150-U
CHEROKEE CHIEF 79 360-N
CJ5 77 - 79 258-A
CJ5 77 - 79 258-C
CJ5 77 - 79 304-H
CJ7 77 - 86 150-U
CJ7 77 - 86 232-E
CJ7 77 - 86 258-A
CJ7 77 - 86 258-C
CJ7 77 - 86 304
CJ7 77 - 86 304-H
CJ7 77 - 86 360
GRAND WAGONEER 84 - 87 360-N
J10 PICK UP 77 360
WAGONEER 77 - 82 360
WAGONEER 77 - 82 360-N
WAGONEER 77 - 82 401-Z
WRANGLER 87 258-C
LINCOLN
Modell Baujahr Motor
CONTINENTAL 77 - 80 351-G
CONTINENTAL 77 - 80 400-S
CONTINENTAL 77 - 80 460-A
MARK SERIE 76 - 82 302-F
MARK SERIE 76 - 82 351-G
MARK SERIE 76 - 82 400-S
MARK SERIE 76 - 82 460-A
TOWN CAR 81 - 83 302-F
MERCURY
Modell Baujahr Motor
COUGAR 79 302-F
COUGAR 79 351-H
GRAND MARQUIS 77 - 80 351-G
GRAND MARQUIS 77 - 80 460-A
Alle Angaben ohne Gewähr.