BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 | |||
REGAL | 92 - 95 | |||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
SEVILLE | 75 - 95 | |||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BERETTA | 90 - 96 | |||
CAMARO | 68 | |||
CAPRICE | 68 - 71 | |||
CORVETTE | 68 | |||
K5 BLAZER 4WD | 89 - 91 | |||
LUMINA APV VAN | 90 - 96 | |||
R10 PICKUP | 89 | |||
R10 SUBURBAN | 89 - 91 | |||
R20 PICKUP | 89 | |||
R20 SUBURBAN | 89 - 91 | |||
R30 PICKUP | 89 | |||
SILVERADO 1500 | 99 - 2007 | |||
SILVERADO 2500 | 99 - 2002 | |||
SILVERADO 3500 | 2001 - 2002 | |||
V10 PICKUP | 89 | |||
V10 SUBURBAN | 89 - 91 | |||
V20 PICKUP | 89 | |||
V20 SUBURBAN | 89 - 91 | |||
V30 PICKUP | 89 | |||
CHRYSLER® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
LE BARON 2TÜRER | 86 - 92 | |||
LE BARON 4TÜRER | 86 - 93 | |||
SEBRING CABRIO | 2008 - 2009 | |||
SEBRING SEDAN | 2008 - 2009 | |||
TOWN&COUNTRY | 88 - 90 | |||
VOYAGER | 88 - 90 | |||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CALIBER | 2008 - 2011 | |||
CARAVAN | 88 - 90 | |||
JOURNEY | 2009 - 2011 | |||
NITRO | 2008 - 2011 | |||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BRONCO I | 88 - 96 | |||
EXPEDITION | 97 - 2002 | |||
MUSTANG | 68 - 96 | |||
THUNDERBIRD | 70 - 71 | |||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CHEROKEE | 2010 - 2011 | |||
COMMANDER | 2009 - 2010 | |||
GRAND CHEROKEE | 2006 - 2007 | |||
LINCOLN | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
MARK LT | 2006 | |||
NAVIGATOR | 2003 - 2014 | |||
TOWN CAR | 90 - 94 | |||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
SILHOUETTE VAN | 90 - 96 | |||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
TRANS SPORT VAN | 90 - 96 | |||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |