BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 74 - 99 | |||
ESTATE WAGON | 84 | |||
REGAL | 78 - 99 | |||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
SEVILLE | 75 - 99 | |||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
3100 PICKUP | 47 - 59 | |||
3200 PICKUP | 55 - 59 | |||
3600 PICKUP | 47 - 59 | |||
ASTRO VAN 2WD | 85 - 2005 | |||
ASTRO VAN 4WD | 90 - 2005 | |||
BERETTA | 87 - 96 | |||
C10 PICKUP | 60 - 86 | |||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | |||
C1500 SUBURBAN | 99 | |||
C20 PICKUP | 60 - 86 | |||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | |||
C30 PICKUP | 73 - 86 | |||
C3500 PICKUP | 88 - 2002 | |||
CAMARO | 67 - 2002 | |||
CAPRICE | 66 - 92 | |||
CHEVELLE | 69 | |||
CORVETTE | 62 - 82 | |||
D18 BLAZER | 86 | |||
D30 PICKUP | 82 - 87 | |||
EL CAMINO | 68 - 72 | |||
G15 EXPRESS VAN | 96 - 2002 | |||
G20 VAN | 79 - 97 | |||
G25 EXPRESS VAN | 96 - 2002 | |||
G30 VAN | 80 - 96 | |||
G35 EXPRESS VAN | 96 - 2002 | |||
K10 PICKUP | 60 - 86 | |||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | |||
K20 PICKUP | 60 - 86 | |||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | |||
K2500 SUBURBAN | 99 | |||
K30 PICKUP | 73 - 86 | |||
K3500 PICKUP | 88 - 2000 | |||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | |||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 91 | |||
LUMINA APV VAN | 93 - 96 | |||
R10 PICKUP | 87 - 91 | |||
R10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R20 PICKUP | 87 - 91 | |||
R20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R30 PICKUP | 87 - 91 | |||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 94 | |||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 94 | |||
S10 PICKUP 2WD | 82 - 93 | |||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 93 | |||
V10 PICKUP | 87 - 91 | |||
V10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V20 PICKUP | 87 - 91 | |||
V20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V30 PICKUP | 87 - 91 | |||
CHRYSLER® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
LE BARON 2TÜRER | 82 - 95 | |||
LE BARON 4TÜRER | 83 - 95 | |||
NEON | 95 - 99 | |||
TOWN&COUNTRY | 84 - 2007 | |||
VOYAGER | 84 - 2007 | |||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
B100/150 VAN | 79 - 94 | |||
B1500 VAN | 95 - 96 | |||
B200/250 VAN | 78 - 94 | |||
B2500 VAN | 95 - 96 | |||
B300/350 VAN | 90 | |||
CARAVAN | 84 - 2007 | |||
CHARGER | 66 - 67 | |||
CORONET | 66 | |||
RAM1500 PICKUP | 95 - 2001 | |||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
AEROSTAR | 86 - 87 | |||
BRONCO I | 79 - 87 | |||
E100/150 VAN | 79 - 91 | |||
F100/150 PICKUP | 57 - 89 | |||
F250 PICKUP | 57 - 89 | |||
F350 PICKUP | 80 - 89 | |||
MUSTANG | 64 - 93 | |||
PROBE | 89 - 97 | |||
THUNDERBIRD | 58 - 73 | |||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 79 - 95 | |||
SAFARI VAN 2WD | 85 - 2005 | |||
SAFARI VAN 4WD | 90 - 2004 | |||
SAVANA 1500 | 96 - 2002 | |||
SAVANA 2500 | 96 - 2002 | |||
SAVANA 3500 | 96 - 2002 | |||
TYPHOON | 92 - 93 | |||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CHEROKEE | 84 - 2001 | |||
CJ7 | 76 - 86 | |||
COMANCHE | 86 - 90 | |||
GRAND CHEROKEE | 93 - 98 | |||
WRANGLER | 87 - 2006 | |||
MERCURY | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COUGAR | 67 - 68 | |||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
SILHOUETTE VAN | 93 - 96 | |||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
GTX | 68 - 69 | |||
ROAD RUNNER | 68 - 69 | |||
SATELLITE | 68 - 69 | |||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 67 - 2002 | |||
GRAND PRIX | 97 - 2003 | |||
TRANS AM | 69 - 89 | |||
TRANS SPORT VAN | 93 - 96 | |||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |