CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ASTRO VAN 2WD | 85 - 94 | 262-N | ||
ASTRO VAN 2WD | 85 - 94 | 262-W | ||
ASTRO VAN 2WD | 85 - 94 | 262-Z | ||
ASTRO VAN 4WD | 90 - 94 | 262-W | ||
ASTRO VAN 4WD | 90 - 94 | 262-Z | ||
C10 PICKUP | 72 | |||
C10 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 350-K | ||
C20 PICKUP | 67 - 72 | |||
C20 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
C30 PICKUP | 72 | 307 | ||
C30 PICKUP | 72 | 350 | ||
C30 PICKUP | 72 | 402 | ||
CAMARO | 70 - 92 | 173-1 | ||
CAMARO | 70 - 92 | 173-S | ||
CAMARO | 70 - 92 | 189-T | ||
CAMARO | 70 - 92 | 305-7 | ||
CAMARO | 70 - 92 | 305-E | ||
CAMARO | 70 - 92 | 305-F | ||
CAMARO | 70 - 92 | 305-G | ||
CAMARO | 70 - 92 | 305-H | ||
CAMARO | 70 - 92 | 305-S | ||
CAMARO | 70 - 92 | 307 | ||
CAMARO | 70 - 92 | 350-8 | ||
CAMARO | 70 - 92 | 350-L | ||
CAPRICE | 77 - 92 | 305-E | ||
CAPRICE | 77 - 92 | 305-G | ||
CAPRICE | 77 - 92 | 305-H | ||
CAPRICE | 77 - 92 | 305-U | ||
CAPRICE | 77 - 92 | 350-L | ||
CORVETTE | 74 - 87 | |||
CORVETTE | 74 - 87 | 350 | ||
CORVETTE | 74 - 87 | 350-6 | ||
CORVETTE | 74 - 87 | 350-8 | ||
CORVETTE | 74 - 87 | 350-J | ||
CORVETTE | 74 - 87 | 350-T | ||
EL CAMINO | 83 - 84 | 229-9 | ||
G20 VAN | 87 - 97 | 262-Z | ||
G20 VAN | 87 - 97 | 350-K | ||
G20 VAN | 87 - 97 | 350-R | ||
G25 EXPRESS VAN | 96 - 99 | 350-R | ||
G30 VAN | 88 | 350-K | ||
K10 PICKUP | 67 - 72 | |||
K10 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
K20 PICKUP | 67 - 72 | |||
K20 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 72 | |||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 72 | |||
S10 PICKUP 2WD | 92 | 262-Z | ||
S10 PICKUP 4WD | 92 | 262-Z | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 87 - 95 | 262-Z | ||
G2500 VAN | 87 - 95 | 350-K | ||
SAFARI VAN 2WD | 85 - 94 | 262-N | ||
SAFARI VAN 2WD | 85 - 94 | 262-W | ||
SAFARI VAN 2WD | 85 - 94 | 262-Z | ||
SAFARI VAN 4WD | 90 - 94 | 262-W | ||
SAFARI VAN 4WD | 90 - 94 | 262-Z | ||
SAVANA 2500 | 96 - 99 | 350-R | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CUSTOM CRUISER | 91 | 305-E | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 173-1 | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 173-S | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 189-T | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 305-E | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 305-F | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 305-G | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 305-H | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 350-8 | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 350-M | ||
FIREBIRD | 72 - 92 | 350-N | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-7 | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-E | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-F | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-G | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-H | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-S | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 350-8 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |