CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BEL AIR | 54 - 75 | |||
C10 PICKUP | 67 - 76 | |||
C10 SUBURBAN | 67 - 76 | |||
C10 SUBURBAN | 67 - 76 | |||
C20 PICKUP | 67 - 76 | |||
C20 SUBURBAN | 67 - 76 | |||
C30 PICKUP | 73 - 76 | |||
CAMARO | 67 - 81 | |||
CAPRICE | 81 - 90 | |||
EL CAMINO | 68 - 87 | |||
G20 VAN | 73 - 95 | |||
K10 PICKUP | 67 - 76 | |||
K10 PICKUP | 67 - 76 | |||
K10 SUBURBAN | 67 - 76 | |||
K20 PICKUP | 67 - 76 | |||
K20 SUBURBAN | 67 - 76 | |||
K30 PICKUP | 73 - 76 | |||
K30 PICKUP | 73 - 76 | |||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 76 | |||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 76 | |||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 73 - 95 | |||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
88 | 81 - 85 | |||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 67 - 81 | |||
FIREBIRD | 67 - 81 | |||
TRANS AM | 81 | |||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |