CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 454 | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 454-W | ||
C20 PICKUP | 73 - 86 | 454-Z | ||
D30 PICKUP | 84 - 86 | 381-C | ||
D30 PICKUP | 84 - 86 | 381-J | ||
EL CAMINO | 73 - 75 | 454 | ||
EL CAMINO | 73 - 75 | 454-Y | ||
IMPALA | 72 - 76 | 400 | ||
IMPALA | 72 - 76 | 454 | ||
IMPALA | 72 - 76 | 454-S | ||
IMPALA | 72 - 76 | 454-Y | ||
K10 PICKUP | 84 - 86 | 381-C | ||
K10 PICKUP | 84 - 86 | 381-J | ||
K20 PICKUP | 84 - 86 | 381-C | ||
K20 PICKUP | 84 - 86 | 381-J | ||
K30 PICKUP | 84 - 86 | 381-C | ||
K30 PICKUP | 84 - 86 | 381-J | ||
K5 BLAZER 4WD | 84 - 87 | 381-C | ||
MONTE CARLO | 73 - 75 | 454 | ||
MONTE CARLO | 73 - 75 | 454-Y | ||
V10 SUBURBAN | 88 - 91 | 454-N | ||
V20 SUBURBAN | 88 - 91 | 454-N | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |