BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ELECTRA | 77 - 89 | 307-Y | ||
ELECTRA | 77 - 89 | 350-H | ||
ELECTRA | 77 - 89 | 350-J | ||
ELECTRA | 77 - 89 | 350-N | ||
ELECTRA | 77 - 89 | 350-R | ||
ELECTRA | 77 - 89 | 350-X | ||
ELECTRA | 77 - 89 | 403-K | ||
ESTATE WAGON | 70 | 350 | ||
REGAL | 81 - 87 | 307-Y | ||
REGAL | 81 - 87 | 350-N | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CAPRICE | 86 - 90 | 307-Y | ||
IMPALA | 82 - 85 | 350-N | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
88 | 71 - 85 | 307-Y | ||
88 | 71 - 85 | 350 | ||
88 | 71 - 85 | 350-R | ||
98 | 75 | 455 | ||
CUSTOM CRUISER | 80 - 90 | 307-Y | ||
CUTLASS | 67 - 88 | 307-9 | ||
CUTLASS | 67 - 88 | 307-Y | ||
CUTLASS | 67 - 88 | 400 | ||
CUTLASS | 67 - 88 | 455 | ||
CUTLASS | 67 - 88 | 455-T | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |